| ① 在读人数 | 人 |
| ② 现续费率 托管基准 ≥85%(85–95%);线下机构生死线 75%(行业估算,M2 实测定稿) | % |
| ③ 年费 二三线托管中位 2.1 万(1500–2000 元/月 × 12) | 万元 |
| ④ Δ续费率 托管基线高取 2–5pt;线下机构空间更大 | pt |
| ⑤ 渗透率 三档 15/25/40%,须本地验证 | % |
⑥ 双轨客单 〔本格 2026-09-28 起停用,结果不得对外报出〕原式「训练营 2000 元/期 × 2 期 + 轨A 机构课程包建议价 ¥999 起 ≈ 4400」整式作废:训练营改挂机构免费获客 / 到店引流,cikoo 侧不就该活动单独计价、随学员名额开通即可用(biz-facts calcOnepager.leftForOrg.trainingCamp),其 1,500–3,000 元/期客单从未登记进事实源;轨A 家长买断随 D-SaaS-02 停止直售。机构若自行对家长收费,价格由机构自定,本页不代报价、不代测算。输入框仅作内部计算器留档,待整体重写(见 calcOnepager.leftForOrg.stockRetired)。 | 元 |
| ⑦ 存量账基数 保守取单班 20 人口径(算账知识库 §3⑥) | 人 |
| ⑧ 年测评 N 留资数 = N × 留资率(40/60/80%),跟进池 | 个 |
| ⑨ 到店率 / 成交率 三档:15/25/35% × 25/35/50%(模型估算) | % × % |
| ⑩ 人力节省 班主任手工反馈 ≈ ¥7200/年 | 元 |
| ⑪ 学员名额档 标准版 原价 ¥9,980 → 限时优惠 ¥6,980(内含 50 名、可补至 60 名) / 旗舰版 原价 ¥19,980 → 限时优惠 ¥12,980(内含 100 名、可补至 200 名)/ 连锁定制面议(超名额 ¥150/名·年,5 名起、须为 5 的整数倍、单次最低 ¥750、不参与任何折扣;限时优惠价不叠加折扣) | |
| ⑫ 获客成本 机构自报的"招一个新生花多少";校长报了数就用他的数,没报按 3,000 元示例(行业普遍口径区间 1,600—5,200 元)。收口锚点=学员规模年费 ÷ 本行 | 元/新生 |
calcOnepager.leftForOrg.anchor〕——
以上均为模型估算、须本地验证;新线索账不承诺招生人数。〔待决策:ROI 分母在 MD 版写作旧旗舰年费"1.28 万",现行旗舰为 ¥12,980/年(标准版 ¥6,980/年),分母与倍数是否随之重算需创始人拍板;本页按现行档位价计算,保留原数不自改〕
本格现状(2026-09-28):左栏三本账里有两格已停用——存量账(双轨客单整式作废)与覆盖锚点(「不到一个新生回本」已停用),新线索账的"新生年毛利 1.9 万"仍未登记出处。因此左栏在按现行口径整体重写之前不得截图发给机构;现场要给的只有右栏学员名额账(两档价 + 超名额规则)与一次免费测评。待重写项已登记在 biz-facts calcOnepager.leftForOrg.stockRetired 与本页各行注记。
原"右栏给家长算的零售账(C 端三档、一次买断、永久使用、永久免费更新)"已于 2026-09-28 随 C 端零售三档整体废止,本页不再出现家长端零售价。现行对外统一句(CLM-25):cikoo 面向机构提供学员名额制服务,面向家庭提供家庭订阅;旧个人零售版已停售。
| 口径 | 标准版 | 旗舰版 | 连锁 / 定制 |
|---|---|---|---|
| 年费 | 原价 ¥9,980 → ¥6,980/年 | 原价 ¥19,980 → ¥12,980/年 | 面议 |
| 内含名额 | 50 名 | 100 名 | 按合同 |
| 可补名额 | 累计 ≤10 名(承载 ≤60 名) | 累计可补 ≤100 名(承载 ≤200 名) | 按合同 |
| 校区 / 管理员 | 1 校区 / 3 管理员 | ≤3 校区 / 5 管理员 | 按合同 |
| 机构专属主页 | 官方入驻页统一模板 | 含(可自定义模块) | 含 |
| 机构署名与 Logo 展示 | 含(家长端测评页页头、测评报告页脚) | 含(家长端测评页页头、测评报告页脚) | 按合同 |
| 超名额 | ¥150/名·年(5 名起、须为 5 的整数倍、单次最低 ¥750、不参与任何折扣) | ||
| 名额单价折算 | 约 ¥140/名·年(内含 50 名) | 约 ¥130/名·年(内含 100 名) | 面议 |
| 在册学员人数 | 人 |
| 选用档位 与左栏⑪同源,改这里不影响左栏 | |
| 超名额费用 5 名起、须为 5 的整数倍、单次最低 ¥750 | — |
| 全年费用 = 年费 + 超名额 | — |
名额与价格以 biz-facts.json pricing.institution 为准:标准版原价 ¥9,980 → 限时优惠 ¥6,980/年、旗舰版原价 ¥19,980 → 限时优惠 ¥12,980/年、超名额 ¥150/名·年;限时优惠价不叠加折扣;连锁 / 定制面议。本页只算账、不承诺学习效果与招生人数。